机载移动测量系统
XA1500
性能优异的的国产便携式三维激光扫描仪
XP600/XP1500是一款性能优异的便携式三维激光扫描仪系统,根据测程和精度分为XP600、XP1500,高精度实景复刻,可广泛应用于大空间三维激光扫描、立面测量、三维建模、BIM、能源、交通等领域,能够最大限度的为您创造经济效益。





Application scenarios
赋能百业,智创未来
注:
需配合专用平板及软件,详情咨询厂家销售人员或授权代理商。
本资料各项参数值均为理论值或星航三维测试人员在特定受控环境下所测值(详见具体说明),实际使用中因产品个体差异、固件版本、使用条件、方式、环境不同,结果可能有差异。星航三维将会尽量在本资料中提供准确的信息,但不保证本资料的内容不含有技术性误差或输入性、显示性等错误。请您以实物为准,并且建议您在购买前就您要购买的具体型号及版本进行详细咨询。星航三维保留对本资料进行修改的权利,恕不另行通知。
Specification Parameters
| 型号 | XP600 | XP1500 |
| 扫描范围 | 1.5m-600m(@ρ≥90%) | 1.5m-1500m(@ρ≥90%) |
| 测距精度 | 5mm@100m | 3mm@100m |
| 测量速度 | 120万点/秒 | 200万点/秒 |
| 工作原理 | 脉冲式 | |
| 扫描现场 | 竖直300°/水平360° | |
| 激光等级 | 1级激光(安全) | |
| 激光波长 | 1550nm | |
| 光束发散角 | 0.3mrad | |
| 相机 | 内置(1230万像素*2) | |
| 数据存储 | U盘,支持热插拔 | |
| 控制方式 | 5寸HD(720×1280)触摸屏 | |
| 通过WLAN连接,配合PC/平板进行远程控制 | ||
| 实时拼接 | 支持[1] | |
| 双轴补偿 | 支持,±10° | |
| 内置传感器 | 高度计、温度计、电子罗盘、GNSS | |
| 供电方式 | 电池或者外接电源(+24~+45V) | |
| 平均功耗 | 约25W | |
| 电池续航 | 单块电池4小时 | |
| 温度范围 | 工作-20°C~60°C,存储-35°C~70°C | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 主机重量 | 4.85kg/5.3kg(不含电池/含电池) | |
| 主机尺寸 | 247mm*107mm*202mm | |





