机载移动测量系统
XA1500
性能优异的的国产机载移动测量系统
XA1500是一款长测程,高性能、高集成度的机载激光雷达。专为高密度点云场景设计,具备1500m测程,可广泛应用于电力、公路、海岸线等大部分场景;设计紧凑,集成航测相机,适配多种无人机平台,大大提高生产效率。
产品特点
千里明察,分毫毕现

注:
1、地表自然反射率ρ≥60%;
2、重复测量精度;
3、专用测试场地,200m航高,旋翼无人机。
激光测距表
| 激光发射频率 | 100kHz | 200kHz | 300kHz | 400kHz | 500kHz | 600kHz | 800kHz | 1000kHz |
| 最大测距范围 | ||||||||
| 自然反射率ρ≥60% | 1500m | 750m | 500m | 370m | 300m | 240m | 170m | 100m |
| 推荐最大作业飞行高度AGL | ||||||||
| 自然反射率ρ≥60% | 650m | 450m | 350m | 220m | 300m | 150m | 80m | 50m |
扫描高效,点云密集


高度集成,精准高效

真实色彩 精细还原

密林无阻,直窥大地

一体操控,心随意动
XA1500作业效率表
| 常用航高 | 推荐点频 | 单架次作业时长 | 单架次作业面积 | 点密度 | 点云精度 | 适用测图比例尺 | |
| XF1200 | 150m | 600kHz | 55min | 2.0k㎡ | 350点/平方米 | ≤5cm | 1:500 |
| 250m | 400kHz | 50min | 3.2k㎡ | 120点/平方米 | ≤5cm | 1:500 | |
| 300m | 300kHz | 45min | 3.8k㎡ | 75点/平方米 | ≤5cm | 1:500 | |
| 500m | 100kHz | 40min | 5.0k㎡ | 16点/平方米 | ≤10cm | 1:1000 | |
| DJI M350 | 200m | 400kHz | 25min | 0.85k㎡ | 150点/平方米 | ≤5cm | 1:500 |
| 250m | 400kHz | 20min | 1.0k㎡ | 120点/平方米 | ≤5cm | 1:500 | |
| DJI M400 | 200m | 400kHz | 30min | 1.2k㎡ | 150点/平方米 | ≤5cm | 1:500 |
| 250m | 400kHz | 30min | 1.5k㎡ | 120点/平方米 | ≤5cm | 1:500 | |
| 垂起固定翼 | 300m | 300kHz | 100min | 12k㎡ | 30点/平方米 | ≤5cm | 1:500 |
| 450m | 200kHz | 100min | 18k㎡ | 16点/平方米 | ≤10cm | 1:1000 | |
| 600m | 100kHz | 100min | 25k㎡ | 5点/平方米 | ≤20cm | 1:2000 |
注:
1、无风,平原地区,无人机平飞,块状测区,旋翼无人机航速10m/s;仿地测区会在一定程度上影响作业面积、作业时长等,请知悉;
2、扫描视场角90°下,按照60%反射率算,点云重叠度设置50%~60%,点密度取两航带间量取获得;
3、垂起固定翼为SF3300,最大载重约6kg,续航约120min@2.5kg,典型航速航速22m/s;
4、适用测图比例尺指点云能达到的地形图测图精度;
5、如需同步采集影像分辨率≤5cm,当前产品配置建议作业高度≤200m,支持下单时定制6100W像素相机及焦距;
应用场景
赋能百业,智创未来
备注:
1、无风,平原地区,无人机平飞,块状测区,旋翼无人机航速10m/s;仿地测区会在一定程度上影响作业面积、作业时长等,请知悉;
2、扫描视场角90°下,按照60%反射率算,点云重叠度设置50%~60%,点密度取两航带间量取获得;
3、垂起固定翼为SF3300,最大载重约6kg,续航约120min@2.5kg,典型航速航速22m/s;
4、适用测图比例尺指点云能达到的地形图测图精度;
5、如需同步采集影像分辨率≤5cm,当前产品配置建议作业高度≤200m,支持下单时定制6100W像素相机及焦距;
规格参数
| 整机参数 | |
| 重量 | 2.5kg(含内置相机) |
| 尺寸 | 230*138*102mm |
| 防护等级 | IP64 |
| 存储容量 | 256GB(可插拔,可拓展) |
| 工作温度范围 | -20℃~55℃ |
| 系统精度 | 平面高程5cm@300m |
| 激光扫描仪 | |
| 最大测距 | 1500m@ρ≥60% |
| 最大扫描频率 | 1000kHz |
| 最大扫描速度 | 300线/秒 |
| 测距精度 | 10mm(单次)/5mm(重复) |
| 激光安全等级 | Class 1 |
| 激光波长 | 1550nm |
| 视场角 | 90° |
| 角度分辨率 | 0.001° |
| 回波信号 | 12次回波 |
| 相机模块 | |
| 影像分辨率 | 约4500万像素,8192*5460 |
| 焦距 | 18mm/40mm |
| 传感器尺寸 | 36*24mm |
| 定姿定位系统 | |
| IMU类型 | MEMS |
| 数据更新频率 | 600Hz |
| 后处理姿态精度 | Roll/Pitch:优于0.005°;Heading:优于0.010° |
| 后处理位置精度 | 水平:0.01m;高程:0.02m |
| GNSS信号追踪 | GPS、Glonass、BDS、Galileo |
| 无人机平台 | |
| 对称电机轴距 | 1.15m(±0.01m) |
| 起飞重量 | 12kg(空载含电池) |
| 最大载荷重量 | 6kg |
| 最大爬升速度 | 8m/s |
| 最大水平飞行速度 | 18m/s |
| 实用海拔升限 | ≥7000m |
| 抗风等级 | 7级 |
| 最大测距 | 1500m@ρ≥80% |
| 收纳尺寸 | 570*520*260mm(长*宽*高) |
| 展开尺寸 | 920*920*440mm(长*宽*高 |
| 续航时间 | 85min@空载,55min@2.5kg载荷 |
| 工作环境温度 | -20℃~+50 |
| 遥控器 | |
| 显示屏 | 7.0英寸 |
| 控制距离 | 数传控制距离10km(无遮挡无干扰) |
充电管 | |
| 尺寸 | 465*378*222.5mm |
| 重量 | 11.4kg |
| 智能电池 | |
| 电池容量 | 15000mah |
| 单块重量 | 3.1kg |
| 功能特点 | 电量显示、自动放电、自动加热、一键开机、智能保护 |
| 定位模块 | |
| 定位模式 | RTK/PPK融合,具备双差分天线定向功能 |
| 定位精度 | 水平:±(1+1x10-6·D)cm; 高程:±(2+1x10-6·D)cm |
| 扩展功能 | |
| 载荷支持 | 正射相机,倾斜相机,激光雷达 |
| 仿地飞行 | 支持 |
| 避障 | 前向探测≥80m |
| 实时图传 | 支持 |


















