机载移动测量系统
XA One
性能优异的的国产机载移动测量系统
XA One是一款长测程,高性能、高集成度的机载激光雷达。专为高密度点云场景设计,如电力、公路、海岸线等场;具备1000m测程,轻松应对大部分测量场景;设计紧凑,集成航测相机,适用多种无人机平台,能够最大限度的为您创造更高经济效益。
规格参数
| 整机参数 | |
| 重量 | 1.3kg(含内置相机) |
| 尺寸 | 230*138*102mm |
| 防护等级 | IP64 |
| 存储容量 | 256GB(可插拔,可拓展) |
| 工作温度范围 | -20℃~55℃ |
| 系统精度 | 平面高程5cm@300m |
| 激光扫描仪 | |
| 最大测距 | 1500m@ρ≥60% |
| 最大扫描频率 | 1000kHz |
| 最大扫描速度 | 300线/秒 |
| 测距精度 | 10mm(单次)/5mm(重复) |
| 激光安全等级 | Class 1 |
| 激光波长 | 1535nm |
| 视场角 | 90° |
| 角度分辨率 | 0.001° |
| 回波信号 | 典型7次回波 |
| 相机模块 | |
| 影像分辨率 | 约4500万像素,8192*5460 |
| 焦距 | 18mm/40mm |
| 传感器尺寸 | 36*24mm |
| 其他 | 640*512,热红外相机 |
| 定姿定位系统 | |
| IMU类型 | MEMS |
| 数据更新频率 | 600Hz |
| 后处理姿态精度 | Roll/Pitch:优于0.015°;Heading:优于0.06° |
| 后处理位置精度 | 水平:0.01m;高程:0.02m |
| GNSS信号追踪 | GPS、Glonass、BDS、Galileo |
| 无人机平台 | |
| 对称电机轴距 | 1.15m(±0.01m) |
| 起飞重量 | 12kg(空载含电池) |
| 最大载荷重量 | 6kg |
| 最大爬升速度 | 8m/s |
| 最大水平飞行速度 | 18m/s |
| 实用海拔升限 | ≥7000m |
| 抗风等级 | 7级 |
| 最大测距 | 1500m@ρ≥80% |
| 收纳尺寸 | 570*520*260mm(长*宽*高) |
| 展开尺寸 | 920*920*440mm(长*宽*高 |
| 续航时间 | 85min@空载,55min@2.5kg载荷 |
| 工作环境温度 | -20℃~+50 |
| 遥控器 | |
| 显示屏 | 7.0英寸 |
| 控制距离 | 数传控制距离10km(无遮挡无干扰) |
充电管 | |
| 尺寸 | 465*378*222.5mm |
| 重量 | 11.4kg |
| 智能电池 | |
| 电池容量 | 15000mah |
| 单块重量 | 3.1kg |
| 功能特点 | 电量显示、自动放电、自动加热、一键开机、智能保护 |
| 定位模块 | |
| 定位模式 | RTK/PPK融合,具备双差分天线定向功能 |
| 定位精度 | 水平:±(1+1x10-6·D)cm; 高程:±(2+1x10-6·D)cm |
| 扩展功能 | |
| 载荷支持 | 正射相机,倾斜相机,激光雷达 |
| 仿地飞行 | 支持 |
| 避障 | 前向探测≥80m |
| 实时图传 | 支持 |


